


Últimos Resultados
sábado, 18 de abril de 2026
Encore
| Aciertos | Premio | Probabilidades |
|---|---|---|
| Aciertos undefined | $250,000 | 1 in 2,147,181 |
| Aciertos undefined | $25,000 | 1 in 47,238 |
| Aciertos undefined | $1,000 | 1 in 2,571 |
| Aciertos undefined | $50 | 1 in 261 |
| Aciertos undefined | $10 | 1 in 44 |
| Aciertos undefined | $2 | 1 in 12 |
| Aciertos undefined | $5 | 1 in 22 |
| Encore (+$1) | ||
|---|---|---|
| Aciertos | Premio | Probabilidades |
| Tier 1 | $1,000,000 | 1 in 10,000,000 |
| Tier 2 | $100,000 | 1 in 1,000,000 |
| Tier 3 | $100,000 | 1 in 1,111,111 |
| Tier 4 | $1,000 | 1 in 100,000 |
| Tier 5 | $1,000 | 1 in 111,111 |
| Tier 6 | $100 | 1 in 10,000 |
| Tier 7 | $100 | 1 in 11,111 |
| Tier 8 | $10 | 1 in 1,000 |
| Tier 9 | $10 | 1 in 1,111 |
| Tier 10 | $5 | 1 in 100 |
| Tier 11 | $5 | 1 in 111 |
| Tier 12 | $2 | 1 in 10 |
| Tier 13 | $2 | 1 in 11 |
Últimos Resultados
sábado, 18 de abril de 2026
Encore
| Aciertos | Premio | Probabilidades |
|---|---|---|
| Aciertos undefined | $250,000 | 1 in 2,147,181 |
| Aciertos undefined | $25,000 | 1 in 47,238 |
| Aciertos undefined | $1,000 | 1 in 2,571 |
| Aciertos undefined | $50 | 1 in 261 |
| Aciertos undefined | $10 | 1 in 44 |
| Aciertos undefined | $2 | 1 in 12 |
| Aciertos undefined | $5 | 1 in 22 |
| Encore (+$1) | ||
|---|---|---|
| Aciertos | Premio | Probabilidades |
| Tier 1 | $1,000,000 | 1 in 10,000,000 |
| Tier 2 | $100,000 | 1 in 1,000,000 |
| Tier 3 | $100,000 | 1 in 1,111,111 |
| Tier 4 | $1,000 | 1 in 100,000 |
| Tier 5 | $1,000 | 1 in 111,111 |
| Tier 6 | $100 | 1 in 10,000 |
| Tier 7 | $100 | 1 in 11,111 |
| Tier 8 | $10 | 1 in 1,000 |
| Tier 9 | $10 | 1 in 1,111 |
| Tier 10 | $5 | 1 in 100 |
| Tier 11 | $5 | 1 in 111 |
| Tier 12 | $2 | 1 in 10 |
| Tier 13 | $2 | 1 in 11 |
Elige 20 números del 1 al 70.
Precio del boleto: $1