


Últimos Resultados
martes, 3 de marzo de 2026
| Aciertos | Premio | Probabilidades |
|---|---|---|
| Aciertos undefined | $2 | 1 in 4 |
| Aciertos undefined | $10 | 1 in 16.6 |
| Aciertos undefined | $2 | 1 in 6.6 |
| Aciertos undefined | $25 | 1 in 6.6 |
| Aciertos undefined | $1 | 1 in 3.9 |
| Aciertos undefined | $4 | 1 in 3.9 |
| Aciertos undefined | $78 | 1 in 3.9 |
| Aciertos undefined | $2 | 1 in 10.3 |
| Aciertos undefined | $15 | 1 in 10.3 |
| Aciertos undefined | $435 | 1 in 10.3 |
| Aciertos undefined | $1 | 1 in 6.2 |
| Aciertos undefined | $6 | 1 in 6.2 |
| Aciertos undefined | $67 | 1 in 6.2 |
| Aciertos undefined | $900 | 1 in 6.2 |
| Aciertos undefined | $1 | 1 in 4.2 |
| Aciertos undefined | $3 | 1 in 4.2 |
| Aciertos undefined | $12 | 1 in 4.2 |
| Aciertos undefined | $190 | 1 in 4.2 |
| Aciertos undefined | $2,000 | 1 in 4.2 |
| Aciertos | $1 | 1 in 9.2 |
| Aciertos undefined | $12 | 1 in 9.2 |
| Aciertos undefined | $80 | 1 in 9.2 |
| Aciertos undefined | $550 | 1 in 9.2 |
| Aciertos undefined | $10,000 | 1 in 9.2 |
| Aciertos | $1 | 1 in 9.7 |
| Aciertos undefined | $6 | 1 in 9.7 |
| Aciertos undefined | $30 | 1 in 9.7 |
| Aciertos undefined | $135 | 1 in 9.7 |
| Aciertos undefined | $2,750 | 1 in 9.7 |
| Aciertos undefined | $30,000 | 1 in 9.7 |
| Aciertos | $2 | 1 in 9.1 |
| Aciertos undefined | $3 | 1 in 9.1 |
| Aciertos undefined | $17 | 1 in 9.1 |
| Aciertos undefined | $42 | 1 in 9.1 |
| Aciertos undefined | $575 | 1 in 9.1 |
| Aciertos undefined | $5,000 | 1 in 9.1 |
| Aciertos undefined | $100,000 | 1 in 9.1 |
| Bulls-eye (+$1) | ||
|---|---|---|
| Aciertos | Premio | Probabilidades |
| Tier 1 | $54 | 1 in 80 |
| Tier 2 | $15 | 1 in 40 |
| Tier 3 | $70 | 1 in 40 |
| Tier 4 | $6 | 1 in 26.7 |
| Tier 5 | $20 | 1 in 26.7 |
| Tier 6 | $155 | 1 in 26.7 |
| Tier 7 | $4 | 1 in 20 |
| Tier 8 | $11 | 1 in 20 |
| Tier 9 | $37 | 1 in 20 |
| Tier 10 | $300 | 1 in 20 |
| Tier 11 | $3 | 1 in 16 |
| Tier 12 | $6 | 1 in 16 |
| Tier 13 | $16 | 1 in 16 |
| Tier 14 | $80 | 1 in 16 |
| Tier 15 | $1,000 | 1 in 16 |
| Tier 16 | $5 | 1 in 13.3 |
| Tier 17 | $2 | 1 in 13.3 |
| Tier 18 | $7 | 1 in 13.3 |
| Tier 19 | $40 | 1 in 13.3 |
| Tier 20 | $250 | 1 in 13.3 |
| Tier 21 | $2,000 | 1 in 13.3 |
| Tier 22 | $5 | 1 in 11.4 |
| Tier 23 | $2 | 1 in 11.4 |
| Tier 24 | $3 | 1 in 11.4 |
| Tier 25 | $20 | 1 in 11.4 |
| Tier 26 | $68 | 1 in 11.4 |
| Tier 27 | $575 | 1 in 11.4 |
| Tier 28 | $10,000 | 1 in 11.4 |
| Tier 29 | $1 | 1 in 10 |
| Tier 30 | $5 | 1 in 10 |
| Tier 31 | $2 | 1 in 10 |
| Tier 32 | $2 | 1 in 10 |
| Tier 33 | $7 | 1 in 10 |
| Tier 34 | $50 | 1 in 10 |
| Tier 35 | $200 | 1 in 10 |
| Tier 36 | $1,300 | 1 in 10 |
| Tier 37 | $30,000 | 1 in 10 |
| Tier 38 | $1 | 1 in 8.9 |
| Tier 39 | $5 | 1 in 8.9 |
| Tier 40 | $2 | 1 in 8.9 |
| Tier 41 | $2 | 1 in 8.9 |
| Tier 42 | $5 | 1 in 8.9 |
| Tier 43 | $20 | 1 in 8.9 |
| Tier 44 | $90 | 1 in 8.9 |
| Tier 45 | $475 | 1 in 8.9 |
| Tier 46 | $6,000 | 1 in 8.9 |
| Tier 47 | $65,000 | 1 in 8.9 |
| Tier 48 | $2 | 1 in 8 |
| Tier 49 | $5 | 1 in 8 |
| Tier 50 | $2 | 1 in 8 |
| Tier 51 | $2 | 1 in 8 |
| Tier 52 | $2 | 1 in 8 |
| Tier 53 | $9 | 1 in 8 |
| Tier 54 | $60 | 1 in 8 |
| Tier 55 | $215 | 1 in 8 |
| Tier 56 | $1,400 | 1 in 8 |
| Tier 57 | $15,000 | 1 in 8 |
| Tier 58 | $300,000 | 1 in 8 |
En esta página puedes consultar los Hot Spot results más actualizados de cada sorteo. Verifica los números ganadores y mantente informado sobre los últimos resultados del juego Hot Spot. Accede a toda la información que necesitas sobre los Hot Spot draw results en un solo lugar.
Puedes encontrar los Hot Spot results más actualizados en esta página. Los resultados se actualizan regularmente después de cada sorteo oficial del juego.
Los Hot Spot numbers son los números ganadores que se extraen en cada sorteo de Hot Spot. Estos números determinan los premios y son fundamentales para verificar si tu boleto resulta ganador.
Hot Spot y Bulls-eye son variantes del mismo juego con diferentes mecanismos de juego. Ambas tienen sus propios Hot Spot draw results y Bulls-eye results, con premios y probabilidades distintas según el formato de cada juego.